ZUGFeRD BT-Felder: Der komplette Leitfaden mit Formaten und Kardinalität
Vollständige Referenz aller BT-Felder für ZUGFeRD und XRechnung nach EN 16931. Pflichtfelder, Formate, max. Längen und Kardinalität für konforme E-Rechnungen.
Die wichtigsten BT-Felder für konforme E-Rechnungen
BT-Felder (Business Terms) sind die standardisierten Datenfelder, die in elektronischen Rechnungen nach EN 16931 verwendet werden. Dieser Guide zeigt Ihnen alle wichtigen Felder mit ihren technischen Anforderungen – von der Kardinalität über Formate bis hin zu den maximalen Feldlängen.
Diese Referenz gilt für ZUGFeRD 2.2/2.3 und XRechnung 3.0.1 gleichermaßen, da beide auf dem EN 16931 Standard basieren.
Beispiel: BT-Felder in einer Rechnung

Überblick: Was sind BT-Felder?
BT steht für 'Business Term' – ein standardisierter Begriff für Rechnungsdaten gemäß der europäischen Norm EN 16931. Jedes BT-Feld hat eine eindeutige Nummer und definierte Eigenschaften.
Kardinalität verstehen:
1..1Pflichtfeld – muss genau einmal vorkommen0..1Optional – kann einmal vorkommen0..nOptional – kann mehrfach vorkommen1..nPflicht – muss mindestens einmal vorkommenWichtige Datentypen:
TextFreitext mit definierter MaximallängeIdentifierEindeutige Kennung mit SchemaDateDatum im Format YYYY-MM-DD (ISO 8601)AmountBetrag mit 2 DezimalstellenCodeWert aus definierter Codeliste1. Rechnungsstammdaten (BT-1 bis BT-10)
Die grundlegenden Informationen einer Rechnung
| BT-ID | Feldname | Kard. | Typ | Format | Beispiel |
|---|---|---|---|---|---|
BT-1* | Rechnungsnummer | 1..1 | Identifier | Alphanumerisch | RE-2025-001234 |
BT-2* | Rechnungsdatum | 1..1 | Date | YYYY-MM-DD | 2025-03-05 |
BT-3* | Rechnungsart | 1..1 | Code | UNTDID 1001 | 380 |
BT-5* | Währungscode | 1..1 | Code | ISO 4217 | EUR |
BT-6 | USt-Währungscode | 0..1 | Code | ISO 4217 | EUR |
BT-7 | Steuerdatum | 0..1 | Date | YYYY-MM-DD | 2025-03-01 |
BT-8 | Steuerpunktkennzeichen | 0..1 | Code | UNTDID 2005 | 35 |
BT-9 | Fälligkeitsdatum | 0..1 | Date | YYYY-MM-DD | 2025-04-05 |
BT-10* | Käuferreferenz | 0..1 | Text | Alphanumerisch | 991-12345-67 |
* = Pflichtfeld
2. Rechnungsreferenzen (BT-11 bis BT-18)
Verweise auf zugehörige Dokumente und Projekte
| BT-ID | Feldname | Kard. | Typ | Format | Beispiel |
|---|---|---|---|---|---|
BT-11 | Projektreferenz | 0..1 | Identifier | Alphanumerisch | PROJ-2025-001 |
BT-12 | Vertragsreferenz | 0..1 | Identifier | Alphanumerisch | VERTRAG-123 |
BT-13 | Bestellreferenz | 0..1 | Identifier | Alphanumerisch | PO-2025-5678 |
BT-14 | Auftragsreferenz | 0..1 | Identifier | Alphanumerisch | AB-2025-001 |
BT-17 | Vergabenummer | 0..1 | Identifier | Alphanumerisch | VERGABE-2025-01 |
BT-18 | Fakturierungsobjekt | 0..1 | Identifier | Alphanumerisch | ZÄHLER-123456 |
* = Pflichtfeld
3. Verkäuferinformationen (BT-27 bis BT-43)
Vollständige Angaben zum Rechnungssteller gemäß § 14 UStG
| BT-ID | Feldname | Kard. | Typ | Format | Beispiel |
|---|---|---|---|---|---|
BT-27* | Verkäufername | 1..1 | Text | Freitext | Muster GmbH |
BT-28 | Handelsname Verkäufer | 0..1 | Text | Freitext | Muster Shop |
BT-29 | Verkäuferkennung | 0..n | Identifier | Mit Schema | 4000001234567 |
BT-30 | Rechtliche Registrierungskennung | 0..1 | Identifier | Alphanumerisch | HRB 12345 |
BT-31* | USt-IdNr. Verkäufer | 0..1 | Identifier | DE+9 Ziffern | DE123456789 |
BT-32 | Steuernummer | 0..1 | Text | Alphanumerisch | 12/345/67890 |
BT-33 | Zusätzliche Rechtsinformationen | 0..1 | Text | Freitext | Geschäftsführer: Max Muster |
BT-34* | Elektronische Adresse Verkäufer | 1..1 | Identifier | Mit Schema (EM) | rechnung@muster.de |
BT-35 | Straße Verkäufer | 0..1 | Text | Freitext | Musterstraße 123 |
BT-36 | Adresszusatz Verkäufer | 0..1 | Text | Freitext | Gebäude A, 3. OG |
BT-37* | Ort Verkäufer | 0..1 | Text | Freitext | Berlin |
BT-38* | PLZ Verkäufer | 0..1 | Text | Alphanumerisch | 10115 |
BT-39 | Bundesland Verkäufer | 0..1 | Text | Freitext | Berlin |
BT-40* | Land Verkäufer | 1..1 | Code | ISO 3166-1 | DE |
BT-41 | Kontaktperson | 0..1 | Text | Freitext | Max Mustermann |
BT-42 | Telefon Verkäufer | 0..1 | Text | Tel.-Format | +49 30 12345678 |
BT-43 | E-Mail Kontakt | 0..1 | Text | E-Mail | kontakt@muster.de |
* = Pflichtfeld
4. Käuferinformationen (BT-44 bis BT-58)
Angaben zum Rechnungsempfänger
| BT-ID | Feldname | Kard. | Typ | Format | Beispiel |
|---|---|---|---|---|---|
BT-44* | Käufername | 1..1 | Text | Freitext | Kunde AG |
BT-45 | Handelsname Käufer | 0..1 | Text | Freitext | Kunde Shop |
BT-46 | Käuferkennung | 0..n | Identifier | Mit Schema | 4000009876543 |
BT-47 | Rechtliche Registrierungskennung Käufer | 0..1 | Identifier | Alphanumerisch | HRB 54321 |
BT-48 | USt-IdNr. Käufer | 0..1 | Identifier | Ländercode+Nummer | DE987654321 |
BT-49* | Elektronische Adresse Käufer | 1..1 | Identifier | Mit Schema (EM) | eingang@kunde.de |
BT-50 | Straße Käufer | 0..1 | Text | Freitext | Kundenweg 45 |
BT-52* | Ort Käufer | 0..1 | Text | Freitext | München |
BT-53* | PLZ Käufer | 0..1 | Text | Alphanumerisch | 80331 |
BT-55* | Land Käufer | 1..1 | Code | ISO 3166-1 | DE |
* = Pflichtfeld
5. Zahlungsinformationen (BT-81 bis BT-91)
Zahlungsmodalitäten und Bankverbindung
| BT-ID | Feldname | Kard. | Typ | Format | Beispiel |
|---|---|---|---|---|---|
BT-81* | Zahlungsmittelcode | 1..1 | Code | UNCL 4461 | 58 |
BT-82 | Zahlungsmitteltext | 0..1 | Text | Freitext | SEPA-Überweisung |
BT-83 | Verwendungszweck | 0..1 | Text | Alphanumerisch | RE-2025-001234 |
BT-84 | Zahlungskontoname | 0..1 | Text | Freitext | Muster GmbH |
BT-85 | Zahlungskonto-ID | 0..1 | Identifier | IBAN | DE89370400440532013000 |
BT-86 | Bankleitzahl (BIC) | 0..1 | Identifier | BIC/SWIFT | COBADEFFXXX |
* = Pflichtfeld
6. Rechnungsbeträge (BT-106 bis BT-115)
Summen, Steuern und fälliger Betrag
| BT-ID | Feldname | Kard. | Typ | Format | Beispiel |
|---|---|---|---|---|---|
BT-106* | Summe Nettopositionen | 1..1 | Amount | Dezimal | 1000.00 |
BT-107 | Summe Nachlässe | 0..1 | Amount | Dezimal | 50.00 |
BT-108 | Summe Zuschläge | 0..1 | Amount | Dezimal | 25.00 |
BT-109* | Nettobetrag Rechnung | 1..1 | Amount | Dezimal | 975.00 |
BT-110* | Summe Umsatzsteuer | 1..1 | Amount | Dezimal | 185.25 |
BT-112* | Bruttobetrag Rechnung | 1..1 | Amount | Dezimal | 1160.25 |
BT-113 | Bereits gezahlt | 0..1 | Amount | Dezimal | 0.00 |
BT-114 | Rundungsbetrag | 0..1 | Amount | Dezimal | 0.00 |
BT-115* | Fälliger Betrag | 1..1 | Amount | Dezimal | 1160.25 |
* = Pflichtfeld
7. USt-Aufschlüsselung (BT-116 bis BT-121)
Steuerliche Aufschlüsselung nach Kategorien
| BT-ID | Feldname | Kard. | Typ | Format | Beispiel |
|---|---|---|---|---|---|
BT-116* | Steuerbemessungsgrundlage | 1..1 | Amount | Dezimal | 975.00 |
BT-117* | Steuerbetrag der Kategorie | 1..1 | Amount | Dezimal | 185.25 |
BT-118* | USt-Kategorie Code | 1..1 | Code | UNCL 5305 | S |
BT-119 | USt-Satz der Kategorie | 0..1 | Percentage | Dezimal % | 19.00 |
BT-120 | Befreiungsgrund Code | 0..1 | Code | VATEX | VATEX-EU-IC |
BT-121 | Befreiungsgrund Text | 0..1 | Text | Freitext | Innergemeinschaftliche Lieferung |
* = Pflichtfeld
8. Rechnungspositionen (BT-126 bis BT-155)
Einzelne Positionen der Rechnung
| BT-ID | Feldname | Kard. | Typ | Format | Beispiel |
|---|---|---|---|---|---|
BT-126* | Positionsnummer | 1..1 | Identifier | Alphanumerisch | 1 |
BT-127 | Bemerkung zur Position | 0..1 | Text | Freitext | Inkl. Montage |
BT-128 | Objektkennung Position | 0..1 | Identifier | Alphanumerisch | ZÄHLER-123 |
BT-129* | Menge | 1..1 | Quantity | Dezimal | 5.000 |
BT-130* | Mengeneinheit | 1..1 | Code | UN/ECE Rec 20 | C62 |
BT-131* | Nettopositionsbetrag | 1..1 | Amount | Dezimal | 500.00 |
BT-132 | Bestellpositionsreferenz | 0..1 | Identifier | Alphanumerisch | 10 |
BT-133 | Buchungsreferenz | 0..1 | Text | Alphanumerisch | Kostenstelle 4711 |
BT-146* | Nettopreis pro Einheit | 1..1 | Amount | Dezimal | 100.0000 |
BT-151* | USt-Kategorie Position | 1..1 | Code | UNCL 5305 | S |
BT-152 | USt-Satz Position | 0..1 | Percentage | Dezimal % | 19.00 |
BT-153* | Artikelbezeichnung | 1..1 | Text | Freitext | Beratungsleistung IT |
BT-154 | Artikelbeschreibung | 0..1 | Text | Freitext | IT-Beratung gemäß Vertrag vom 01.01.2025 |
BT-155 | Artikelnummer Verkäufer | 0..1 | Identifier | Alphanumerisch | ART-001 |
BT-156 | Artikelnummer Käufer | 0..1 | Identifier | Alphanumerisch | MAT-5678 |
BT-157 | Standardartikelkennung | 0..1 | Identifier | GTIN/EAN | 4012345678901 |
* = Pflichtfeld
Pflichtangaben nach § 14 UStG
Diese BT-Felder sind für eine umsatzsteuerlich korrekte Rechnung in Deutschland erforderlich:
| § 14 UStG Anforderung | BT-Felder |
|---|---|
| Name und Anschrift des Leistenden | BT-27BT-35 bis BT-40 |
| Name und Anschrift des Leistungsempfängers | BT-44BT-50 bis BT-55 |
| Steuernummer oder USt-IdNr. | BT-31BT-32 |
| Ausstellungsdatum | BT-2 |
| Fortlaufende Rechnungsnummer | BT-1 |
| Menge und Art der Lieferung/Leistung | BT-129BT-130BT-153 |
| Zeitpunkt der Lieferung/Leistung | BT-72BT-73BT-74 |
| Entgelt (netto) | BT-109BT-131 |
| Steuersatz | BT-119BT-152 |
| Steuerbetrag | BT-110BT-117 |
Fehlende Pflichtangaben können zum Verlust des Vorsteuerabzugs führen!
Validierung: BR-Regeln beachten
Neben den BT-Feldern müssen auch die Business Rules (BR) eingehalten werden:
BR-1Eine Rechnung muss eine Rechnungsnummer haben (BT-1)
BR-2Eine Rechnung muss ein Rechnungsdatum haben (BT-2)
BR-5Eine Rechnung muss den Namen des Verkäufers enthalten (BT-27)
BR-CO-10Summe der Positionsnettobeträge = BT-106 (rechnerische Prüfung)
BR-DE-1Für Deutschland: Leitweg-ID in BT-10 bei B2G-Rechnungen
Unsere API validiert alle BT-Felder und BR-Regeln automatisch und gibt detaillierte Fehlermeldungen zurück.
Weiterführende Ressourcen
Offizielle Dokumentationen und Standards:
BT-Felder automatisch validieren
Unsere API prüft alle Pflichtfelder, Formate und Geschäftsregeln automatisch. Erstellen Sie konforme E-Rechnungen in Sekunden.